Delivery en Trujillo
Selecciona otra ciudad en la cabecera para consultar su cobertura.
| Distrito | Urbanización | Delivery |
|---|---|---|
| Trujillo | Alicorp - Fundo Larrea | S/ 13.00 |
| Trujillo | Alto Moche | S/ 20.00 |
| Trujillo | Alto Moche - Portales | S/ 23.00 |
| Trujillo | Alto Mochica | S/ 10.00 |
| Trujillo | Alto Salaverry | S/ 28.00 |
| Trujillo | Alto Trujillo | S/ 25.00 |
| Trujillo | Alto Trujillo - Barrio Industrial | S/ 28.00 |
| Trujillo | Aranjuez | S/ 9.00 |
| Trujillo | Buenos Aires | S/ 9.00 |
| Trujillo | California | S/ 7.00 |
| Trujillo | Centro | S/ 8.00 |
| Trujillo | Centro - Trujillo | S/ 8.00 |
| Trujillo | CERRO BLANCO | S/ 98.00 |
| Trujillo | Chicago | S/ 8.00 |
| Trujillo | Chicama Pueblo | S/ 118.00 |
| Trujillo | Chimú | S/ 13.00 |
| Trujillo | Chocope | S/ 148.00 |
| Trujillo | Covicorti | S/ 8.00 |
| Trujillo | Covirt | S/ 9.00 |
| Trujillo | Daniel Hoyle | S/ 10.00 |
| Trujillo | Danper | S/ 11.00 |
| Trujillo | El Alambre | S/ 8.00 |
| Trujillo | El Bosque - Semi Rústico | S/ 11.00 |
| Trujillo | El Bosque - T | S/ 10.00 |
| Trujillo | El Cortijo | S/ 13.00 |
| Trujillo | El Golf | S/ 8.00 |
| Trujillo | El Milagro | S/ 25.00 |
| Trujillo | El Milagro - Pasando el Óvalo | S/ 28.00 |
| Trujillo | El Molino | S/ 10.00 |
| Trujillo | El Porvenir - Centro | S/ 16.00 |
| Trujillo | El Porvenir - Rio Seco | S/ 19.00 |
| Trujillo | El Porvenir - Valle Sol | S/ 31.00 |
| Trujillo | El Porvenir - Victo Raúl | S/ 23.00 |
| Trujillo | El Recreo | S/ 6.00 |
| Trujillo | El Sol | S/ 8.00 |
| Trujillo | Fátima | S/ 7.00 |
| Trujillo | Florencia de Mora | S/ 16.00 |
| Trujillo | Galeno | S/ 7.00 |
| Trujillo | Huanchaco | S/ 25.00 |
| Trujillo | Huerta Bella | S/ 15.00 |
| Trujillo | Huerta Grande | S/ 8.00 |
| Trujillo | Ingeniería | S/ 7.00 |
| Trujillo | La Alameda | S/ 11.00 |
| Trujillo | La Arboleda | S/ 7.00 |
| Trujillo | La Encalada | S/ 8.00 |
| Trujillo | La Esmeralda | S/ 9.00 |
| Trujillo | La Esperanza | S/ 16.00 |
| Trujillo | La Intedencia | S/ 9.00 |
| Trujillo | La Marqueza | S/ 13.00 |
| Trujillo | La Merced | S/ 6.00 |
| Trujillo | La Noria | S/ 10.00 |
| Trujillo | La Perla | S/ 7.00 |
| Trujillo | La Rinconada | S/ 13.00 |
| Trujillo | Laredo | S/ 25.00 |
| Trujillo | Laredo - Barraza | S/ 20.00 |
| Trujillo | Laredo - Nuevo Laredo | S/ 28.00 |
| Trujillo | Las Americas Hermelinda | S/ 13.00 |
| Trujillo | Las Capullanas | S/ 8.00 |
| Trujillo | Las Casuarinas | S/ 8.00 |
| Trujillo | Las Delicias | S/ 18.00 |
| Trujillo | Las Flores | S/ 7.00 |
| Trujillo | Las Hortencias de California | S/ 7.00 |
| Trujillo | Las Orquideas - San Isidro | S/ 13.00 |
| Trujillo | Las Quintanas | S/ 9.00 |
| Trujillo | Liberación Social | S/ 8.00 |
| Trujillo | Libertad | S/ 13.00 |
| Trujillo | Los Cedros | S/ 10.00 |
| Trujillo | Los Granados | S/ 13.00 |
| Trujillo | Los Jardines | S/ 11.00 |
| Trujillo | Los Jazmines - T | S/ 7.00 |
| Trujillo | Los Laureles | S/ 20.00 |
| Trujillo | Los Naranjos | S/ 13.00 |
| Trujillo | Los Pinos | S/ 7.00 |
| Trujillo | Los Portales del Chacarero | S/ 13.00 |
| Trujillo | Los Portales Salaverry | S/ 28.00 |
| Trujillo | Los Rosales de San Andres | S/ 8.00 |
| Trujillo | Luis Albretch | S/ 7.00 |
| Trujillo | Mall Plaza | S/ 13.00 |
| Trujillo | Mampuesto | S/ 15.00 |
| Trujillo | Manuel Arévalo - Victor Raúl | S/ 28.00 |
| Trujillo | Manuel Arevalo 1-2 etapa | S/ 18.00 |
| Trujillo | Manuel Arévalo 3 etapa | S/ 21.00 |
| Trujillo | Miraflores hasta cuartel | S/ 9.00 |
| Trujillo | Moche - Altos del Valle | S/ 28.00 |
| Trujillo | Moche - Campiña | S/ 20.00 |
| Trujillo | Moche - El Acuario | S/ 23.00 |
| Trujillo | Moche - Pueblo | S/ 18.00 |
| Trujillo | Mochica | S/ 10.00 |
| Trujillo | Monserrate | S/ 6.00 |
| Trujillo | Natasha | S/ 8.00 |
| Trujillo | Open Plaza | S/ 13.00 |
| Trujillo | Palermo | S/ 9.00 |
| Trujillo | Parque Industrial | S/ 28.00 |
| Trujillo | Parque Industrial - Los Huertos | S/ 33.00 |
| Trujillo | Pay Pay | S/ 11.00 |
| Trujillo | Pesqueda | S/ 13.00 |
| Trujillo | Primavera | S/ 9.00 |
| Trujillo | Prisma | S/ 9.00 |
| Trujillo | Puerta del Sol | S/ 10.00 |
| Trujillo | Razuri | S/ 11.00 |
| Trujillo | Real Plaza | S/ 11.00 |
| Trujillo | Rosa de América | S/ 13.00 |
| Trujillo | Salaverry | S/ 28.00 |
| Trujillo | San Andrés 1ra. y 2da Etapa | S/ 6.00 |
| Trujillo | San Andrés 3ra. Etapa | S/ 7.00 |
| Trujillo | San Andrés 5ta. Etapa | S/ 8.00 |
| Trujillo | San Eloy | S/ 7.00 |
| Trujillo | San Fernando | S/ 9.00 |
| Trujillo | San Isidro - T | S/ 12.00 |
| Trujillo | San Judas Tadeo | S/ 8.00 |
| Trujillo | San Luis | S/ 11.00 |
| Trujillo | San Nicolas | S/ 7.00 |
| Trujillo | San Pedro | S/ 17.00 |
| Trujillo | San Salvador | S/ 8.00 |
| Trujillo | San Vicente | S/ 8.00 |
| Trujillo | Sanchez Carrion | S/ 8.00 |
| Trujillo | Santa Edelmira | S/ 7.00 |
| Trujillo | Santa Ines | S/ 8.00 |
| Trujillo | Santa Isabel | S/ 8.00 |
| Trujillo | Santa Leonor | S/ 11.00 |
| Trujillo | Santa María 1 a 5 Etapa | S/ 7.00 |
| Trujillo | Santa Rosa - CocaCola | S/ 11.00 |
| Trujillo | Santa Teresa de Avila | S/ 13.00 |
| Trujillo | Santiago de Cao | S/ 130.00 |
| Trujillo | Santo Dominguito | S/ 9.00 |
| Trujillo | Soliluz | S/ 13.00 |
| Trujillo | Torres Araujo | S/ 6.00 |
| Trujillo | Tropico - Ramon Castilla | S/ 16.00 |
| Trujillo | Trupal | S/ 8.00 |
| Trujillo | Upao | S/ 7.00 |
| Trujillo | UPN UNT UCV UPAO (No Aulas) | S/ 10.00 |
| Trujillo | Valle 1, 2 y 3ra. Etapa | S/ 11.00 |
| Trujillo | Villa del Contador | S/ 11.00 |
| Trujillo | Villa del Mar - T | S/ 14.00 |
| Trujillo | Villa Marina - Los Portales | S/ 28.00 |
| Trujillo | Virgen de la Puerta | S/ 12.00 |
| Trujillo | Vista Alegre - T | S/ 8.00 |
| Trujillo | Vista Bella | S/ 10.00 |
| Trujillo | Vista Hermosa | S/ 7.00 |
